2 035 662
İstanbul
384 154
Edirne
715 418
Antalya
En Çok Ziyaret Eden Milliyetler
Ziyaret Edenlerin Ulaşım Tercihleri
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN SINIR KAPILARININ BAĞLI OLDUĞU İLLERE VE TAŞIT ARAÇLARINA GÖRE DAĞILIMI (2021 MAYIS) | ||||||
TAŞIT ARACI | ||||||
İLLER | DENİZ | HAVA | KARA | TREN | TOPLAM | %ORANI |
Adana | 116 | 4 284 | 4 400 | 0,47 | ||
Ağrı | 5 839 | 5 476 | 0,51 | |||
Amasya | 29 | 1 | 0,00 | |||
Ankara | 16 290 | 16 290 | 1,74 | |||
Antalya | 69 | 291 584 | 291 653 | 31,15 | ||
Ardahan | 1 280 | 1 280 | 0,14 | |||
Artvin | 26 | 8 | 16 186 | 16 220 | 1,73 | |
Aydın | 36 | 36 | 0,00 | |||
Balıkesir | 23 | 4 | 27 | 0,00 | ||
Bartın | 22 | 22 | 0,00 | |||
Bursa | 89 | 5 | 94 | 0,01 | ||
Çanakkale | 100 | 100 | 0,01 | |||
Denizli | 152 | 52 | 0,02 | |||
Diyarbakır | 701 | 701 | 0,07 | |||
Edirne | 97 546 | 97 546 | 10,42 | |||
Elazığ | 466 | 466 | 0,05 | |||
Erzurum | 1 | 1 | 0,00 | |||
Eskişehir | 1 216 | 1 216 | 0,13 | |||
Gaziantep | 1 316 | 20 | 1 336 | 0,14 | ||
Giresun | 6 | 6 | 0,00 | |||
Hakkari | 1 478 | 1 478 | 0,16 | |||
Hatay | 314 | 71 | 3 686 | 4 071 | 0,43 | |
Iğdır | 3 833 | 3 833 | 0,41 | |||
Isparta | 34 | 34 | 0,00 | |||
İstanbul | 2 474 | 382 156 | 41,08 | |||
İzmir | 475 | 4 756 | 5 137 | 0,95 | ||
Kars | 6 | 6 | 0,00 | |||
Kastamonu | 5 | 9 | 14 | 0,00 | ||
Kayseri | 3 304 | 0,35 | ||||
Kırklareli | 9 298 | 9 298 | 0,99 | |||
Kilis | 4 595 | 4 595 | 0,49 | |||
Kocaeli | 1 164 | 1 164 | 0,12 | |||
Konya | 1 413 | 1 413 | 0,15 | |||
Mersin | 1 044 | 1 044 | 0,11 | |||
Muğla | 328 | 37 058 | 37 386 | 3,99 | ||
Nevşehir | 1 811 | 1 811 | 0,19 | |||
Ordu | 5 | 5 | 0,00 | |||
Sakarya | 822 | 822 | 0,09 | |||
Samsun | 1 496 | 1 385 | 2 881 | 0,31 | ||
Şanlıurfa | 75 | 75 | 0,01 | |||
Şırnak | 18 666 | 18 666 | 1,99 | |||
Tekirdağ | 186 | 153 | 339 | 0,04 | ||
Trabzon | 422 | 577 | 999 | 0,11 | ||
Van | 1 | 298 | 12 | 311 | 0,03 | |
Yalova | 386 | 386 | 0,04 | |||
Zonguldak | 267 | 220 | 487 | 0,05 | ||
TOPLAM | 9 878 | 764 662 | 161 730 | 12 | 936 282 | 100,00 |
%ORANI | 1,06 | 81,67 | 17,27 | 0,00 | 100,00 |
Bu sayfada yer alan rakam ve veriler https://yigm.ktb.gov.tr/ internet sitesinden alınmıştır.